HSS-Co (alliage de cobalt)
- Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance allié au cobalt, conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, type N, épaisseur de noyau renforcée, affûtage en croix à 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 2 mm), tolérance de diamètre h8
- Surface bronze
- Pour une utilisation extrêmement intensive et une précision exceptionnelle dans l'artisanat ou l'industrie
- Pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux, de l'acier CrNi, jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
| Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Unité de vente | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 627430000 | |
| 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 | 627431000 | |
| 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 627432000 | |
| 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 627433000 | |
| 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 627435000 | |
| 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 627436000 | |
| 3.3 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 627437000 | |
| 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 | 627438000 | |
| 4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 | 627439000 | |
| 4.1 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 627440000 | |
| 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 627441000 | |
| 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 | 627442000 | |
| 4.8 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 627443000 | |
| 5 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 627444000 | |
| 5.1 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 627445000 | |
| 5.2 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 627446000 | |
| 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 627447000 | |
| 6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 627448000 | |
| 6.5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 | 627449000 | |
| 6.8 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 627450000 | |
| 7 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 627451000 | |
| 7.5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 627452000 | |
| 8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 627454000 | |
| 8.5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 627456000 | |
| 9 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 627457000 | |
| 9.5 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 627458000 | |
| 10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 627459000 | |
| 10.2 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 627460000 | |
| 10.5 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 627461000 | |
| 11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 627462000 | |
| 11.5 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 627463000 | |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 627464000 | |
| 12.5 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 627465000 | |
| 13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 627466000 |






















